
Nueve líneas para imprimir, convertir y terminar
Equipos para etiquetas, empaque flexible, manga termoencogible y RFID. Cada uno se entrega instalado y con capacitación para tu gente.
¿Qué produce tu planta?
Elige una opción y te marcamos las líneas que le sirven a tu planta.
| Línea | Qué hace | Dato clave | Cómo se presenta |
|---|---|---|---|
Flexo y preprensa | Prensas flexo narrow web a tambor central y montaje de placas. | 600 m/minvelocidad máxima, flexo de tambor central | Printum Machinery |
Impresión digital | Prensas UV inkjet para etiquetas y empaque, embellecimiento digital y equipos one-pass. Sin placas, sin setup y sin cargo por click. | 1200 dpiresolución Elite Series | Printum × Pulisi · Aobead, Printum Machinery |
Laminación | Laminadoras base solvente, solventless, combi y para impresión digital, de 1000 a 1300 mm. | 200 m/minlaminadora A200 | Printum × SINOMECH |
Troquelado y acabado | Corte láser y digital sin suaje, y líneas de acabado para etiquetas. | 1-2 spor cambio de trabajo, DIMO | Printum × DARUI, Printum × DIMO, Printum Machinery |
RFID | Conversión, codificación e inspección de inlays y etiquetas RFID, más consumibles e integración completa. | Dry y wet conversión de inlay, ADA A7000 Plus | Printum × ADA, Printum × ZSF, Printum Machinery |
Slitters e inspección | Corte de rollos master y revisión con cámaras al 100% del ancho. | 400 m/minvelocidad máxima, slitter SSR | Printum × SINOMECH, Printum × DIMO, Printum × Pulisi · Aobead, Printum Machinery |
Manga termoencogible | Sellado, inspección, corte y aplicación de manga. | 330 m/minselladora PCS-GSHZ300C | Printum Machinery |
Pouch y bolseo | Bolseadoras de pouch, inserción de spout y válvulas de café. | 3 formatosstand-up, con zipper y 3 sellos, KMM-600TSZ-U | Printum × KING-MO, Printum × NCA, Printum Machinery |
Herramientas y consumibles | Periféricos, instrumentos de control de calidad, adhesivos y tintas. | UV tintas, primer y barniz Pulisi · Aobead | Printum Machinery, Printum × Pulisi · Aobead |
¿Revisamos tu proceso?
Cuéntanos qué produces y qué te frena. La evaluación técnica es gratuita y la hacemos contigo, en tu planta.









